リンナイ・ノーリツガスの給湯器のことからビルトインコンロまで!
| Rinnai | 号数 | 商品番号 | 定価(税込) | エスケージー価格(税込) |
![]() |
24号 | RUF-A2400SAW(A) 追炊付 オートタイプ |
¥281,400 | ¥122,304 |
| 台所リモコン+浴室リモコン | ¥14,070 | |||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥179,374 | |||
| 20号 | RUF-A2003SAW(A) 追炊付 オートタイプ |
¥281,400 | ¥112,896 | |
| 台所リモコン+浴室リモコン | ¥14,070 | |||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥169,966 | |||
| 16号 | RUF-A1610SAW(A) 追炊付 オートタイプ |
¥281,400 | ¥100,674 | |
| 台所リモコン+浴室リモコン | ¥14,070 | |||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | 157,744 | |||
| Rinnai | 号数 | 商品番号 | 定価(税込) | エスケージー価格(税込) |
![]() |
24号 | RUF-A2400AW(A)
屋外壁掛・追炊付・フルオートタイプ |
¥347,760 | ¥139,104 |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥196,174 | 20号 | RUF-A2003AW(A)
屋外壁掛・追炊付・フルオートタイプ |
¥324,240 | ¥129,696 |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥186,766 | |||
| 16号 | RUF-A1610AW(A)
屋外壁掛・追炊付・フルオートタイプ |
¥293,685 | ¥117,474 | |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥174,544 | |||
| Rinnai | 号数 | 商品番号 | 定価(税込) | エスケージー価格(税込) |
![]() |
24号 | RUF-A2400SAG(A)
屋外据置型・追炊付・オートタイプ |
¥317,520 | ¥127,008 |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥184,078 | |||
| 20号 | RUF-A2003SAG(A)
屋外据置型・追炊付・オートタイプ |
¥294,000 | ¥117,600 | |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥174,670 | |||
| 16号 | RUF-A1610SAG(A)
屋外据置型・追炊付・オートタイプ |
¥263,445 | ¥105,378 | |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥162,448 | |||
| Rinnai | 号数 | 商品番号 | 定価(税込) | エスケージー価格(税込) |
![]() |
24号 | RUF-A2400AG(A) 屋外据置型・追炊付・フルオートタイプ |
¥359,520 | ¥143,808 |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥200,878 | 20号 | RUF-A2003AG(A) 屋外据置型・追炊付・フルオートタイプ |
¥336,000 | ¥134,400 |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥191,470 | 16号 | RUF-A1610AG(A) 屋外据置型・追炊付・フルオートタイプ |
¥305,445 | ¥122,178 |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥179,248 | |||
<幅250mmの薄型スリムタイプ>
| Rinnai | 号数 | 商品番号 | 定価(税込) | エスケージー価格(税込) |
![]() |
20号 | RUF-VS2005SAW
屋外壁掛・追炊付・オートタイプ |
¥291,690 | ¥116,676 |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥173,746 | |||
| 16号 | RUF-VS1615SAW
屋外壁掛・追炊付・オートタイプ |
¥275,205 | ¥110,082 | |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥167,152 | |||
| Rinnai | 号数 | 商品番号 | 定価(税込) | エスケージー価格(税込) |
![]() |
20号 | RUF-VS2005AW 屋外壁掛・追炊付・フルオートタイプ |
¥333,690 | ¥133,476 |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥190,546 | |||
| 16号 | RUF-VS1615AW 屋外壁掛・追炊付・フルオートタイプ |
¥317,205 | ¥126,882 | |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥183,952 | |||
| Rinnai | 号数 | 商品番号 | 定価(税込) | エスケージー価格(税込) |
![]() |
24号 | RFS-A2400SA 屋外据置型・追炊付・オートタイプ |
¥262,080 | ¥104,832 |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥161,902 | |||
| 20号 | RFS-A2003SA
屋外据置型・追炊付・オートタイプ |
¥232,680 | ¥93,072 | |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥150,142 | |||
| 16号 | RFS-A1610SA
屋外据置型・追炊付・オートタイプ |
¥215,040 | ¥86,016 | |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | 143,086 | |||
| Rinnai | 号数 | 商品番号 | 定価(税込) | エスケージー価格(税込) |
|
24号 | RFS-A2400A
屋外据置型・追炊付・フルオートタイプ |
¥304,080 | ¥121,632 |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥178,702 | |||
| 20号 | RFS-A2003A 屋外据置型・追炊付・フルオートタイプ |
¥274,680 | ¥109,872 | |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | ¥166,942 | |||
| 16号 | RFS-A1610A
屋外据置型・追炊付・フルオートタイプ |
¥257,040 | ¥102,816 | |
| 台所リモコン(MC-120V)+浴室リモコン(BC-120V) | ¥28,140 | ¥14,070 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥43,000 | |||
| 合計 | 159,886 | |||
| Rinnai | 号数 | 商品番号 | 定価(税込) | エスケージー価格(税込) |
![]() |
24号 | RUX-A2400W-E 給湯専用 オートストップタイプ |
¥154,350 | ¥52,584 |
| 台所リモコン(MC-140V) | ¥15,435 | ¥7,718 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥38,000 | |||
| 合計 | ¥98,302 | |||
| 20号 | RUX-A2010W-E 給湯専用 オートストップタイプ |
¥154,350 | ¥48,006 | |
| 台所リモコン(MC-140V) | ¥15,435 | ¥7,718 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥38,000 | |||
| 合計 | ¥93,724 | |||
| 16号 | RUX-A1610W-E 給湯専用 オートストップタイプ |
¥154,350 | ¥45,696 | |
| 台所リモコン(MC-140V) | ¥15,435 | ¥7,718 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥38,000 | |||
| 合計 | 91,414 | |||
| Rinnai | 号数 | 商品番号 | 定価(税込) | エスケージー価格(税込) |
![]() |
20号 | RUX-A2011W-E 屋外壁掛・給湯専用 |
¥114,240 | ¥45,696 |
| 台所リモコン(MC-33-A) | ¥11,655 | ¥5,828 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥38,000 | |||
| 合計 | ¥89,524 | |||
| 16号 | RUX-A1611W-E 屋外壁掛・給湯専用 |
¥108,570 | ¥43,428 | |
| 台所リモコン(MC-33-A) | ¥11,655 | ¥5,828 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥38,000 | |||
| 合計 | ¥87,256 | |||
<幅250mmの薄型スリムタイプ>
| Rinnai | 号数 | 商品番号 | 定価(税込) | エスケージー価格(税込) |
![]() |
20号 | RUX-VS2016W-E 屋外壁掛・給湯専用・オートストップタイプ |
¥139,440 | ¥55,776 |
| 台所リモコン(MC-140-V ) | ¥15,435 | ¥7,718 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥38,000 | |||
| 合計 | ¥101,494 | |||
| 16号 | RUX-VS1616W-E 屋外壁掛・給湯専用・オートストップタイプ |
¥133,770 | ¥53,508 | |
| 台所リモコン(MC-140-V) | ¥15,435 | ¥7,718 | ||
| 取付費一式(取付・材料費・廃材処分全て含む) | ¥38,000 | |||
| 合計 | ¥99,226 | |||
※(株)ノーリツなど他社メーカーも取扱しております。ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
Copyright © SKG Corporation. All Rights Reserved.
【掲載の記事・写真・イラストなどの無断複写・転載等を禁じます。】